品牌 其他品牌 產地 國產 產品新舊 全新 夾套形式 夾套型 密封形式 填料密封 出料形式 有球閥 冷卻方式 夾套冷卻 加熱方式 電加熱 
不銹鋼反應釜
萊州龍駿化工機械量身定做,盡可滿足客戶需要。不銹鋼電加熱反應釜深受客戶青睞,已為國內外多家化工企業提供反應釜和與反應釜相關的成套及整廠設備。
不銹鋼反應釜由鍋體、鍋蓋、攪拌器、夾套、支承及傳動裝置、軸封裝置等組成,材質及開孔可根據用戶的工藝要求制定。加熱形式有電加熱、油加熱、氣加熱、水加熱(或冷卻)、明火加熱等。
夾套形式分為:夾套型和外半管型,夾套油加熱型都設有導流裝置。攪拌形式一般有槳式、錨式、框式、螺條式、刮壁式等。高轉速類有分散葉輪式、渦輪式、高剪切式、推進器式,供客戶根據工藝選擇。傳動形式有普通電機、防爆電機、電磁調速電機、變頻器等,換熱器有擺線針輪式、蝸輪式、行星無極變速式。軸封為普通水冷卻填料密封、組合式四氟填料密封、機械密封。出料形式有球閥、下展閥。
特點及應用:
不銹鋼電加熱反應釜具有加熱迅速、耐高溫、耐腐蝕、衛生、無環境污染、勿需鍋爐自動加溫、使用方便等特點,廣泛應用于石油、化工、橡膠、染料、醫藥、食品、用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程。 根據反應釜的材質、結構可分為開式不銹鋼電加熱反應釜、搪玻璃反應釜、高壓反應釜、盤管反應釜等幾大類。
主要參數:
|              
 型號  |                          公稱 容量  |                          實際容量  |                          加熱功率  |                          油夾套容量 L  |                          內鍋尺寸Dmm  |                          夾套尺寸D1mm  |                          支座螺孔中心D2mm  |                          膨脹器容量L  |                          n-d  |         
|              50L  |                          50  |                          78  |                          2×4  |                          96  |                          ?400  |                          ?600  |                          ?828  |                          10  |                          4-25  |         
|              100L  |                          100  |                          127  |                          2×6  |                          127  |                          ?500  |                          ?700  |                          ?928  |                          15  |                          4-25  |         
|              300L  |                          300  |                          327  |                          4×6  |                          218  |                          ?800  |                          ?1000  |                          ?1148  |                          20  |                          4-25  |         
|              500L  |                          500  |                          509  |                          4×9  |                          269  |                          ?900  |                          ?1100  |                          ?1252  |                          25  |                          4-25  |         
|              1000L  |                          1000  |                          1017  |                          4×12  |                          400  |                          ?1200  |                          ?1400  |                          ?1588  |                          40  |                          4-30  |         
|              2000L  |                          2000  |                          2154  |                          4×15  |                          850  |                          ?1400  |                          ?1600  |                          ?1840  |                          80  |                          4-30  |         
|              3000L  |                          3000  |                          3201  |                          5×15  |                          1015  |                          ?1600  |                          ?1750  |                          ?2040  |                          100  |                          4-35  |         
|              4000L  |                          4000  |                          4020  |                          5×15  |                          1226  |                          ?1600  |                          ?1750  |                          ?2070  |                          120  |                          4-36  |         
|              5000L  |                          5000  |                          5170  |                          5×18  |                          1400  |                          ?1800  |                          ?2000  |                          ?2320  |                          140  |                          4-36  |         
主要技術參數二(開式≤1000L≤閉式)
|              
 型號  |                          H mm  |                          H1 mm  |                          H2 mm  |                          H3 mm  |                          H4 mm  |                          減速機型號  |                          轉速/速比  |                          速比/速比  |                          電機功率  |                          重量Kg  |         
|              50L  |                          1550  |                          255  |                          406  |                          125  |                          310  |                          XLD3--i--1.1  |                          85/17  |                          63/23  |                          1.1  |                          270  |         
|              100L  |                          1690  |                          200  |                          560  |                          150  |                          330  |                          XLD3--i--1.1  |                          85/17  |                          63/23  |                          1.1  |                          340  |         
|              300L  |                          1910  |                          280  |                          590  |                          225  |                          440  |                          XLD4—i—2.2  |                          85/17  |                          63/23  |                          2.2  |                          700  |         
|              500L  |                          2320  |                          340  |                          725  |                          250  |                          440  |                          XLD4—i—3  |                          85/17  |                          63/23  |                          3  |                          930  |         
|              1000L  |                          2650  |                          360  |                          780  |                          325  |                          530  |                          XLD4—i—4  |                          85/17  |                          63/23  |                          4  |                          1610  |         
|              2000L  |                          3200  |                          400  |                          1200  |                          375  |                          630  |                          XLD5—i—5.5  |                          85/17  |                          63/23  |                          5.5  |                          2010  |         
|              3000L  |                          3390  |                          450  |                          1310  |                          425  |                          690  |                          XLD6—i—7.5  |                          85/17  |                          63/23  |                          7.5  |                          2590  |         
|              4000L  |                          3976  |                          450  |                          1760  |                          425  |                          690  |                          XLD6—i—7.5  |                          85/17  |                          63/23  |                          7.5  |                          3160  |         
|              5000L  |                          4150  |                          480  |                          1760  |                          475  |                          690  |                          XLD6—i—7.5  |                          85/17  |                          63/23  |                          7.5 
  |                          
 4000  |         
萊州市龍駿化工機械有限公司反應釜系列:不銹鋼電加熱反應釜、不銹鋼蒸汽加熱反應釜、搪玻璃反應釜、搪玻璃反應罐、搪瓷釜、電加熱反應釜、外盤管反應釜、高壓釜、不飽和樹脂設備
另外公司還承接加工制作以下產品:1.不銹鋼、碳鋼材質的反應釜(結構有:內盤管加熱、外盤管加熱、夾套加熱、電加熱);2.不銹鋼、碳鋼、鈦材質的列管式冷凝器、換熱器、再沸器;3.不銹鋼、碳鋼、鋁材質的儲槽、高位槽、儲罐、計量罐、接受罐;5.環氧樹脂、聚脂樹脂等各種樹脂的成套化工設備
我們恪守“誠信服務,客戶*”,勤勤懇懇做人,踏踏實實做事,的企業信條,追求科學、嚴謹、務實、創新”的管理理念。熱忱歡迎新、老客戶和各界朋友光臨!
下一篇:辣椒醬大出料嘴膠體磨